Brazo Free space 1.8 push Modelo B gris claro
223.042,89$
para aplicaciones sin jaladera, para puertas abatibles de una sola pieza, de madera o con marco de aluminio a partir de una anchura de 45 mm, Modelo B pto, gris claro
Cantidad
Tabla de Valores
Tabla de valores de referencia para elección del modelo correcto tomando como base la altura y peso de la puerta.
Factor de rendimiento LF = altura del armario (mm) x peso frontal incluyendo el doble peso de la jaladera (kg)
|
Model B, EF≈480- 983 |
Model C, EF≈856- 1615 |
Model D, EF≈1460- 2276 |
Model E, EF≈2086- 3323 |
|
| Cabinet height mm | Flap weight kg | Flap weight kg | Flap weight kg | Flap weight kg |
| 225 | 2.3–4.3 | 3.8–7.1 | 6.4–9.3 | 9.2–13.4 |
| 250 | 1.9–3.9 | 3.4–6.4 | 5.8–9.1 | 8.3–12.6 |
| 275 | 1.9–3.5 | 3.1–5.8 | 5.3–8.2 | 7.5–12.0 |
| 300 | 1.7–3.2 | 2.8–5.3 | 4.8–7.5 | 6.9–11.0 |
| 325 | 1.6–3.0 | 2.6–4.9 | 4.4–7.0 | 6.4–10.2 |
| 350 | 1.5–2.8 | 2.4–4.6 | 4.1–6.5 | 5.9–9.5 |
| 375 | 1.3–2.6 | 2.2–4.3 | 3.8–6.0 | 5.5–8.8 |
| 400 | 1.2–2.4 | 2.1–4.0 | 3.6–5.6 | 5.2–8.3 |
| 425 | 1.1–2.3 | 2.0–3.8 | 3.4–5.3 | 4.9–7.8 |
| 450 | 1.0–2.1 | 1.9–3.5 | 3.2–5.0 | 4.6–7.3 |
| 475 | 1.0–2.0 | 1.8–3.4 | 3.0–4.7 | 4.3–7.0 |
| 500 | 0.9–1.9 | 1.7–3.2 | 2.9–4.5 | 4.1–6.6 |
| 525 | 0.9–1.8 | 1.6–3.0 | 2.7–4.3 | 3.9–6.3 |
| 550 | 0.8–1.7 | 1.5–2.9 | 2.6–4.1 | 3.7–6.0 |
| 575 | 0.8–1.7 | 1.4–2.8 | 2.5–3.9 | 3.6–5.7 |
| 600 | 0.8–1.6 | 1.4–2.7 | 2.4–3.7 | 3.4–5.5 |
| 625 | 0.7–1.5 | 1.3–2.5 | 2.3–3.6 | 3.3–5.3 |
| 650 | 0.7–1.5 | 1.3–2.4 | 2.2–3.5 | 3.2–5.1 |
Detalles Técnicos
-
Material: (Carcasa) plástico, (Brazo de palanca y palanca de soporte) acero
-
Anchura de gabinete: ≤1,800 mm
-
Altura de gabinete: 225 – 650 mm
-
Profundidad de instalación: 63.00 mm
-
Ajuste del ángulo: Fuerza de sujeción en el cierre a presión en el cierre a presión
-
Montaje: Herraje para atornillar con tornillo europeo premontado, frente sin herramientas, con herraje de fijación para frentes para deslizar en el brazo de la palanca
-
Instrucciones de montaje: Herraje para atornillar con tornillos Euro premontados, herraje de fijación para frentes sin herramientas, para deslizar sobre tornillos de fijación premontados.






















