top of page
Brazo Free space 1.11, Modelo D, gris claro
SKU 372.27.502
Precio
196.060,83$
Cantidad
Detalles Técnicos
- Material: (Carcasa) plástico, (Brazo de palanca y palanca de soporte) acero
- Material de la puerta.: Madera, Marco de aluminio
- Anchura de gabinete: ≤1,800 mm
- Altura de gabinete: 225 – 650 mm
- Profundidad de instalación: 63.00 mm
- Ajuste del ángulo: Altura, lado, inclinación, fuerza de sujeción
- Montaje: Herraje para atornillar con tornillo europeo premontado, frente sin herramientas, con herraje de fijación para frentes para deslizar en el brazo de la palanca
Tabla de Valores
Tabla de valores de referencia para elección del modelo correcto tomando como base la altura y el peso de la puerta.
Factor de rendimiento LF = altura del armario (mm) x peso frontal incluyendo el doble peso de la jaladera (kg)
|
Model D, EF≈1460-2276 |
Model F, EF≈3040-4305 |
|
|
Cabinet height mm |
Flap weight kg | Flap weight kg |
| 225 | 6.4–9.3 | 13.4–19.1 |
| 250 | 5.8–9.1 | 12.1–17.2 |
| 275 | 5.3–8.2 | 11.0–15.6 |
| 300 | 4.8–7.5 | 10.1–14.3 |
| 325 | 4.4–7.0 | 9.3–13.2 |
| 350 | 4.1–6.5 | 8.6–12.3 |
| 375 | 3.8–6.0 | 8.1–11.4 |
| 400 | 3.6–5.6 | 7.6–10.7 |
| 425 | 3.4–5.3 | 7.1–10.1 |
| 450 | 3.2–5.0 | 6.7–9.5 |
| 475 | 3.0–4.7 | 6.4–9.0 |
| 500 | 2.9–4.5 | 6.0–8.6 |
| 525 | 2.7–4.3 | 5.7–8.2 |
| 550 | 2.6–4.1 | 5.5–7.8 |
| 575 | 2.5–3.9 | 5.2–7.4 |
| 600 | 2.4–3.7 | 5.0–7.1 |
| 625 | 2.3–3.6 | 4.8–6.8 |
| 650 | 2.2–3.5 | 4.6–6.6 |
bottom of page
























